china.js 131 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244124512461247124812491250125112521253125412551256125712581259126012611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280128112821283128412851286128712881289129012911292129312941295129612971298129913001301130213031304130513061307130813091310131113121313131413151316131713181319132013211322132313241325132613271328132913301331133213331334133513361337133813391340134113421343134413451346134713481349135013511352135313541355135613571358135913601361136213631364136513661367136813691370137113721373137413751376137713781379138013811382138313841385138613871388138913901391139213931394139513961397139813991400140114021403140414051406140714081409141014111412141314141415141614171418141914201421142214231424142514261427142814291430143114321433143414351436143714381439144014411442144314441445144614471448144914501451145214531454145514561457145814591460146114621463146414651466146714681469147014711472147314741475147614771478147914801481148214831484148514861487148814891490149114921493149414951496149714981499150015011502150315041505150615071508150915101511151215131514151515161517151815191520152115221523152415251526152715281529153015311532153315341535153615371538153915401541154215431544154515461547154815491550155115521553155415551556155715581559156015611562156315641565156615671568156915701571157215731574157515761577157815791580158115821583158415851586158715881589159015911592159315941595159615971598159916001601160216031604160516061607160816091610161116121613161416151616161716181619162016211622162316241625162616271628162916301631163216331634163516361637163816391640164116421643164416451646164716481649165016511652165316541655165616571658165916601661166216631664166516661667166816691670167116721673167416751676167716781679168016811682168316841685168616871688168916901691169216931694169516961697169816991700170117021703170417051706170717081709171017111712171317141715171617171718171917201721172217231724172517261727172817291730173117321733173417351736173717381739174017411742174317441745174617471748174917501751175217531754175517561757175817591760176117621763176417651766176717681769177017711772177317741775177617771778177917801781178217831784178517861787178817891790179117921793179417951796179717981799180018011802180318041805180618071808180918101811181218131814181518161817181818191820182118221823182418251826182718281829183018311832183318341835183618371838183918401841184218431844184518461847184818491850185118521853185418551856185718581859186018611862186318641865186618671868186918701871187218731874187518761877187818791880188118821883188418851886188718881889189018911892189318941895189618971898189919001901190219031904190519061907190819091910191119121913191419151916191719181919192019211922192319241925192619271928192919301931193219331934193519361937193819391940194119421943194419451946194719481949195019511952195319541955195619571958195919601961196219631964196519661967196819691970197119721973197419751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027202820292030203120322033203420352036203720382039204020412042204320442045204620472048204920502051205220532054205520562057205820592060206120622063206420652066206720682069207020712072207320742075207620772078207920802081208220832084208520862087208820892090209120922093209420952096209720982099210021012102210321042105210621072108210921102111211221132114211521162117211821192120212121222123212421252126212721282129213021312132213321342135213621372138213921402141214221432144214521462147214821492150215121522153215421552156215721582159216021612162216321642165216621672168216921702171217221732174217521762177217821792180218121822183218421852186218721882189219021912192219321942195219621972198219922002201220222032204220522062207220822092210221122122213221422152216221722182219222022212222222322242225222622272228222922302231223222332234223522362237223822392240224122422243224422452246224722482249225022512252225322542255225622572258225922602261226222632264226522662267226822692270227122722273227422752276227722782279228022812282228322842285228622872288228922902291229222932294229522962297229822992300230123022303230423052306
  1. module.exports =[
  2. {"name":"北京市", "log":"116.46", "lat":"39.92", "children":[
  3. {"name":"北京", "log":"116.46", "lat":"39.92"},
  4. {"name":"平谷", "log":"117.1", "lat":"40.13"},
  5. {"name":"密云", "log":"116.85", "lat":"40.37"},
  6. {"name":"顺义", "log":"116.65", "lat":"40.13"},
  7. {"name":"通县", "log":"116.67", "lat":"39.92"},
  8. {"name":"怀柔", "log":"116.62", "lat":"40.32"},
  9. {"name":"大兴", "log":"116.33", "lat":"39.73"},
  10. {"name":"房山", "log":"115.98", "lat":"39.72"},
  11. {"name":"延庆", "log":"115.97", "lat":"40.47"},
  12. {"name":"昌平", "log":"116.2", "lat":"40.22"}
  13. ]},
  14. {"name":"上海市", "log":"121.48", "lat":"31.22", "children":[
  15. {"name":"上海", "log":"121.48", "lat":"31.22"},
  16. {"name":"嘉定", "log":"121.24", "lat":"31.4"},
  17. {"name":"宝山", "log":"121.48", "lat":"31.41"},
  18. {"name":"川沙", "log":"121.7", "lat":"31.19"},
  19. {"name":"南汇", "log":"121.76", "lat":"31.05"},
  20. {"name":"奉贤", "log":"121.46", "lat":"30.92"},
  21. {"name":"松江", "log":"121.24", "lat":"31"},
  22. {"name":"金山", "log":"121.16", "lat":"30.89"},
  23. {"name":"青浦", "log":"121.1", "lat":"31.15"},
  24. {"name":"崇明", "log":"121.4", "lat":"31.73"}
  25. ]},
  26. {"name":"天津市", "log":"117.2", "lat":"39.13", "children":[
  27. {"name":"天津", "log":"117.2", "lat":"39.13"},
  28. {"name":"宁河", "log":"117.83", "lat":"39.33"},
  29. {"name":"静海", "log":"116.92", "lat":"38.93"},
  30. {"name":"蓟县", "log":"117.4", "lat":"40.05"},
  31. {"name":"宝坻", "log":"117.3", "lat":"39.75"},
  32. {"name":"武清", "log":"117.05", "lat":"39.4"}
  33. ]},
  34. {"name":"重庆市", "log":"106.54", "lat":"29.59", "children":[
  35. {"name":"重庆", "log":"106.54", "lat":"29.59"},
  36. {"name":"綦江", "log":"106.56", "lat":"29.41"},
  37. {"name":"长寿", "log":"106.64", "lat":"29.01"},
  38. {"name":"南桐", "log":"107.04", "lat":"29.86"},
  39. {"name":"合川", "log":"106.28", "lat":"29.26"},
  40. {"name":"潼南", "log":"106.22", "lat":"30.03"},
  41. {"name":"铜梁", "log":"105.8", "lat":"30.16"},
  42. {"name":"壁山", "log":"106.03", "lat":"29.86"},
  43. {"name":"荣昌", "log":"106.21", "lat":"29.62"},
  44. {"name":"大足", "log":"105.59", "lat":"29.4"},
  45. {"name":"永川", "log":"105.71", "lat":"29.75"},
  46. {"name":"万盛", "log":"105.91", "lat":"29.38"}
  47. ]},{"name":"河北省", "log":"114.48", "lat":"38.03", "children":[
  48. {"name":"石家庄", "log":"114.48", "lat":"38.03"},
  49. {"name":"唐山", "log":"118.02", "lat":"39.63"},
  50. {"name":"行唐", "log":"114.54", "lat":"38.42"},
  51. {"name":"灵寿", "log":"114.38", "lat":"38.31"},
  52. {"name":"束鹿", "log":"115.18", "lat":"37.94"},
  53. {"name":"晋县", "log":"115.03", "lat":"38.03"},
  54. {"name":"藁城", "log":"114.84", "lat":"38.03"},
  55. {"name":"高邑", "log":"114.58", "lat":"37.62"},
  56. {"name":"赵县", "log":"114.78", "lat":"37.76"},
  57. {"name":"井陉", "log":"114.13", "lat":"38.03"},
  58. {"name":"获鹿", "log":"114.03", "lat":"38.08"},
  59. {"name":"新乐", "log":"114.67", "lat":"38.33"},
  60. {"name":"正定", "log":"114.56", "lat":"38.13"},
  61. {"name":"深泽", "log":"115.2", "lat":"38.2"},
  62. {"name":"无极", "log":"114.96", "lat":"38.16"},
  63. {"name":"赞皇", "log":"114.35", "lat":"37.65"},
  64. {"name":"元氏", "log":"114.5", "lat":"37.74"},
  65. {"name":"栾城", "log":"114.64", "lat":"38.87"},
  66. {"name":"平山", "log":"114.24", "lat":"38.2"},
  67. {"name":"邯郸", "log":"114.47", "lat":"36.6"},
  68. {"name":"永年", "log":"114.5", "lat":"36.77"},
  69. {"name":"曲周", "log":"114.92", "lat":"36.78"},
  70. {"name":"馆陶", "log":"115.4", "lat":"36.47"},
  71. {"name":"魏县", "log":"114.94", "lat":"36.37"},
  72. {"name":"成安", "log":"114.68", "lat":"36.43"},
  73. {"name":"大名", "log":"115.14", "lat":"36.28"},
  74. {"name":"涉县", "log":"113.67", "lat":"36.57"},
  75. {"name":"鸡泽", "log":"113.85", "lat":"36.95"},
  76. {"name":"丘县", "log":"115.18", "lat":"36.84"},
  77. {"name":"广平", "log":"114.94", "lat":"36.49"},
  78. {"name":"肥乡", "log":"114.8", "lat":"36.56"},
  79. {"name":"临漳", "log":"114.62", "lat":"36.35"},
  80. {"name":"磁县", "log":"114.37", "lat":"36.37"},
  81. {"name":"武安", "log":"114.2", "lat":"36.7"},
  82. {"name":"邢台", "log":"114.48", "lat":"37.05"},
  83. {"name":"柏乡", "log":"114.68", "lat":"37.49"},
  84. {"name":"宁普", "log":"114.9", "lat":"37.62"},
  85. {"name":"隆尧", "log":"114.75", "lat":"37.35"},
  86. {"name":"临西", "log":"115.5", "lat":"36.87"},
  87. {"name":"南官", "log":"115.37", "lat":"37.37"},
  88. {"name":"巨鹿", "log":"115.03", "lat":"37.22"},
  89. {"name":"任县", "log":"114.68", "lat":"37.11"},
  90. {"name":"沙河", "log":"114.52", "lat":"36.94"},
  91. {"name":"临城", "log":"114.5", "lat":"37.43"},
  92. {"name":"内丘", "log":"114.5", "lat":"37.28"},
  93. {"name":"新河", "log":"115.22", "lat":"37.53"},
  94. {"name":"清河", "log":"115.67", "lat":"37.07"},
  95. {"name":"威县", "log":"115.08", "lat":"36.97"},
  96. {"name":"广宗", "log":"115.14", "lat":"37.06"},
  97. {"name":"平乡", "log":"115.02", "lat":"37.06"},
  98. {"name":"南和", "log":"114.71", "lat":"37"},
  99. {"name":"保定", "log":"115.48", "lat":"38.85"},
  100. {"name":"涞水", "log":"115.71", "lat":"39.39"},
  101. {"name":"涿县", "log":"115.98", "lat":"39.48"},
  102. {"name":"定兴", "log":"115.78", "lat":"39.28"},
  103. {"name":"容城", "log":"115.86", "lat":"39.06"},
  104. {"name":"安新", "log":"115.92", "lat":"38.92"},
  105. {"name":"蠡县", "log":"115.58", "lat":"38.49"},
  106. {"name":"博野", "log":"115.46", "lat":"38.46"},
  107. {"name":"定县", "log":"114.02", "lat":"38.52"},
  108. {"name":"阜平", "log":"114.18", "lat":"38.85"},
  109. {"name":"唐县", "log":"114.97", "lat":"38.75"},
  110. {"name":"涞源", "log":"114.67", "lat":"39.37"},
  111. {"name":"易县", "log":"115.49", "lat":"39.35"},
  112. {"name":"新城", "log":"115.84", "lat":"39.34"},
  113. {"name":"雄县", "log":"116.1", "lat":"38.98"},
  114. {"name":"徐水", "log":"115.65", "lat":"39.02"},
  115. {"name":"高阳", "log":"115.78", "lat":"38.68"},
  116. {"name":"安国", "log":"115.3", "lat":"38.41"},
  117. {"name":"清苑", "log":"115.47", "lat":"38.76"},
  118. {"name":"望都", "log":"115.14", "lat":"38.71"},
  119. {"name":"曲阳", "log":"114.68", "lat":"38.62"},
  120. {"name":"完县", "log":"115.12", "lat":"38.84"},
  121. {"name":"满城", "log":"115.45", "lat":"38.95"},
  122. {"name":"张家口", "log":"114.87", "lat":"40.82"},
  123. {"name":"康保", "log":"114.6", "lat":"41.87"},
  124. {"name":"赤城", "log":"115.82", "lat":"40.92"},
  125. {"name":"怀来", "log":"115.54", "lat":"40.4"},
  126. {"name":"蔚县", "log":"114.53", "lat":"39.83"},
  127. {"name":"宣化", "log":"115.03", "lat":"40.63"},
  128. {"name":"张北", "log":"114.7", "lat":"41.15"},
  129. {"name":"沽源", "log":"115.68", "lat":"41.68"},
  130. {"name":"崇礼", "log":"115.25", "lat":"40.98"},
  131. {"name":"涿鹿", "log":"115.2", "lat":"40.37"},
  132. {"name":"阳原", "log":"114.15", "lat":"40.12"},
  133. {"name":"怀安", "log":"114.38", "lat":"40.67"},
  134. {"name":"尚义", "log":"113.95", "lat":"41.05"},
  135. {"name":"万全", "log":"114.73", "lat":"40.84"},
  136. {"name":"承德", "log":"117.93", "lat":"40.97"},
  137. {"name":"围场", "log":"117.72", "lat":"41.95"},
  138. {"name":"平泉", "log":"118.68", "lat":"41.02"},
  139. {"name":"宽城", "log":"118.47", "lat":"40.62"},
  140. {"name":"兴隆", "log":"117.48", "lat":"40.42"},
  141. {"name":"滦平", "log":"117.53", "lat":"40.95"},
  142. {"name":"隆化", "log":"117.7", "lat":"41.32"},
  143. {"name":"青龙", "log":"118.93", "lat":"40.43"},
  144. {"name":"丰宁", "log":"116.63", "lat":"41.2"},
  145. {"name":"秦皇岛", "log":"119.57", "lat":"39.95"},
  146. {"name":"迁西", "log":"118.3", "lat":"40.15"},
  147. {"name":"迁安", "log":"118.69", "lat":"40.02"},
  148. {"name":"昌黎", "log":"119.15", "lat":"39.72"},
  149. {"name":"卢龙", "log":"118.85", "lat":"39.89"},
  150. {"name":"滦南", "log":"118.67", "lat":"39.49"},
  151. {"name":"玉田", "log":"117.9", "lat":"39.9"},
  152. {"name":"唐海", "log":"118.54", "lat":"39.31"},
  153. {"name":"遵化", "log":"117.97", "lat":"40.2"},
  154. {"name":"抚宁", "log":"119.22", "lat":"39.88"},
  155. {"name":"乐亭", "log":"118.9", "lat":"39.43"},
  156. {"name":"滦县", "log":"118.73", "lat":"39.74"},
  157. {"name":"丰南", "log":"118.1", "lat":"39.58"},
  158. {"name":"丰润", "log":"118.13", "lat":"39.82"},
  159. {"name":"廊坊", "log":"116.7", "lat":"39.53"},
  160. {"name":"安次", "log":"116.69", "lat":"39.52"},
  161. {"name":"三河", "log":"117.06", "lat":"39.97"},
  162. {"name":"香河", "log":"117", "lat":"39.76"},
  163. {"name":"霸县", "log":"116.38", "lat":"39.12"},
  164. {"name":"固安", "log":"116.29", "lat":"39.44"},
  165. {"name":"大城", "log":"116.63", "lat":"38.7"},
  166. {"name":"文安", "log":"116.45", "lat":"38.87"},
  167. {"name":"永清", "log":"116.48", "lat":"39.32"},
  168. {"name":"大厂", "log":"116.98", "lat":"39.98"},
  169. {"name":"沧州", "log":"116.83", "lat":"38.33"},
  170. {"name":"黄骅", "log":"117.33", "lat":"38.4"},
  171. {"name":"盐山", "log":"117.22", "lat":"38.07"},
  172. {"name":"吴桥", "log":"116.37", "lat":"37.65"},
  173. {"name":"东光", "log":"116.52", "lat":"37.89"},
  174. {"name":"肃宁", "log":"115.82", "lat":"38.43"},
  175. {"name":"河间", "log":"116.07", "lat":"38.45"},
  176. {"name":"泊头", "log":"116.56", "lat":"38.08"},
  177. {"name":"交河", "log":"116.27", "lat":"38.02"},
  178. {"name":"青县", "log":"116.8", "lat":"38.58"},
  179. {"name":"海兴", "log":"117.85", "lat":"38.17"},
  180. {"name":"南皮", "log":"116.7", "lat":"38.05"},
  181. {"name":"任丘", "log":"116.08", "lat":"38.72"},
  182. {"name":"献县", "log":"116.12", "lat":"38.2"},
  183. {"name":"孟村", "log":"117.1", "lat":"38.06"},
  184. {"name":"衡水", "log":"115.72", "lat":"37.72"},
  185. {"name":"饶阳", "log":"115.74", "lat":"38.24"},
  186. {"name":"阜城", "log":"116.14", "lat":"37.87"},
  187. {"name":"景县", "log":"116.26", "lat":"37.69"},
  188. {"name":"枣强", "log":"115.72", "lat":"37.52"},
  189. {"name":"深县", "log":"115.56", "lat":"38.02"},
  190. {"name":"安平", "log":"115.5", "lat":"38.22"},
  191. {"name":"武强", "log":"115.96", "lat":"38.03"},
  192. {"name":"武邑", "log":"115.9", "lat":"37.81"},
  193. {"name":"故城", "log":"115.96", "lat":"37.36"},
  194. {"name":"冀县", "log":"115.56", "lat":"37.59"}
  195. ]},{"name":"山西省", "log":"112.53", "lat":"37.87", "children":[
  196. {"name":"太原", "log":"112.53", "lat":"37.87"},
  197. {"name":"阳曲", "log":"112.65", "lat":"38.05"},
  198. {"name":"娄烦", "log":"111.78", "lat":"38.05"},
  199. {"name":"清徐", "log":"112.33", "lat":"37.62"},
  200. {"name":"大同", "log":"113.3", "lat":"40.12"},
  201. {"name":"阳泉", "log":"113.57", "lat":"37.85"},
  202. {"name":"长治", "log":"113.08", "lat":"36.18"},
  203. {"name":"天镇", "log":"114.08", "lat":"40.42"},
  204. {"name":"灵丘", "log":"114.2", "lat":"39.47"},
  205. {"name":"怀仁", "log":"113.1", "lat":"39.82"},
  206. {"name":"山阴", "log":"112.82", "lat":"39.52"},
  207. {"name":"平鲁", "log":"112.12", "lat":"39.53"},
  208. {"name":"右玉", "log":"112.33", "lat":"40.18"},
  209. {"name":"阳高", "log":"113.72", "lat":"40.38"},
  210. {"name":"广灵", "log":"113.27", "lat":"39.75"},
  211. {"name":"浑源", "log":"113.68", "lat":"39.7"},
  212. {"name":"应县", "log":"113.18", "lat":"39.58"},
  213. {"name":"朔县", "log":"112.42", "lat":"39.32"},
  214. {"name":"左云", "log":"112.67", "lat":"40.02"},
  215. {"name":"忻县", "log":"112.7", "lat":"38.38"},
  216. {"name":"代县", "log":"112.97", "lat":"39.07"},
  217. {"name":"五台", "log":"113.32", "lat":"38.72"},
  218. {"name":"静乐", "log":"111.9", "lat":"38.37"},
  219. {"name":"保德", "log":"111.09", "lat":"38.01"},
  220. {"name":"河曲", "log":"111.17", "lat":"39.38"},
  221. {"name":"神池", "log":"112.17", "lat":"39.1"},
  222. {"name":"原平", "log":"112.7", "lat":"38.73"},
  223. {"name":"繁峙", "log":"113.28", "lat":"39.2"},
  224. {"name":"定襄", "log":"112.95", "lat":"38.5"},
  225. {"name":"岢岚", "log":"111.58", "lat":"38.7"},
  226. {"name":"五寨", "log":"111.82", "lat":"38.93"},
  227. {"name":"偏关", "log":"111.47", "lat":"39.45"},
  228. {"name":"宁武", "log":"112.28", "lat":"39"},
  229. {"name":"榆次", "log":"112.72", "lat":"37.68"},
  230. {"name":"孟县", "log":"113.37", "lat":"38.01"},
  231. {"name":"昔阳", "log":"113.68", "lat":"37.62"},
  232. {"name":"左权", "log":"113.35", "lat":"37.07"},
  233. {"name":"太谷", "log":"112.53", "lat":"37.42"},
  234. {"name":"平遥", "log":"112.18", "lat":"37.2"},
  235. {"name":"灵石", "log":"111.77", "lat":"36.83"},
  236. {"name":"寿阳", "log":"113.17", "lat":"37.88"},
  237. {"name":"平定", "log":"113.62", "lat":"37.79"},
  238. {"name":"和顺", "log":"113.55", "lat":"37.33"},
  239. {"name":"榆社", "log":"112.97", "lat":"37.08"},
  240. {"name":"祁县", "log":"112.33", "lat":"37.36"},
  241. {"name":"介休", "log":"111.88", "lat":"37.03"},
  242. {"name":"离石", "log":"111.13", "lat":"37.53"},
  243. {"name":"兴县", "log":"111.22", "lat":"38.47"},
  244. {"name":"方由", "log":"111.24", "lat":"37.86"},
  245. {"name":"岚县", "log":"111.62", "lat":"38.28"},
  246. {"name":"交城", "log":"112.14", "lat":"37.55"},
  247. {"name":"文水", "log":"112.02", "lat":"37.42"},
  248. {"name":"汾阳", "log":"111.75", "lat":"37.27"},
  249. {"name":"孝义", "log":"111.8", "lat":"37.12"},
  250. {"name":"交口", "log":"111.2", "lat":"36.97"},
  251. {"name":"石楼", "log":"110.83", "lat":"37"},
  252. {"name":"中阳", "log":"111.17", "lat":"37.37"},
  253. {"name":"临县", "log":"110.95", "lat":"37.95"},
  254. {"name":"柳林", "log":"110.85", "lat":"37.45"},
  255. {"name":"襄垣", "log":"113.02", "lat":"36.55"},
  256. {"name":"黎城", "log":"113.4", "lat":"36.56"},
  257. {"name":"壶关", "log":"113.23", "lat":"35.11"},
  258. {"name":"高平", "log":"112.88", "lat":"35.48"},
  259. {"name":"阳城", "log":"112.38", "lat":"35.84"},
  260. {"name":"长子", "log":"112.87", "lat":"36.13"},
  261. {"name":"沁源", "log":"112.32", "lat":"36.5"},
  262. {"name":"潞城", "log":"113.22", "lat":"36.33"},
  263. {"name":"武乡", "log":"112.83", "lat":"36.83"},
  264. {"name":"平顺", "log":"113.43", "lat":"36.19"},
  265. {"name":"陵川", "log":"113.27", "lat":"35.78"},
  266. {"name":"晋城", "log":"112.83", "lat":"35.52"},
  267. {"name":"沁水", "log":"112.15", "lat":"35.67"},
  268. {"name":"屯留", "log":"112.87", "lat":"36.32"},
  269. {"name":"沁县", "log":"112.68", "lat":"36.75"},
  270. {"name":"临汾", "log":"111.5", "lat":"36.08"},
  271. {"name":"汾西", "log":"111.53", "lat":"36.63"},
  272. {"name":"安泽", "log":"112.2", "lat":"36.15"},
  273. {"name":"古县", "log":"111.9", "lat":"36.29"},
  274. {"name":"翼城", "log":"111.68", "lat":"35.73"},
  275. {"name":"曲沃", "log":"111.33", "lat":"35.63"},
  276. {"name":"吉县", "log":"110.65", "lat":"36.12"},
  277. {"name":"大宁", "log":"110.72", "lat":"36.47"},
  278. {"name":"侯马", "log":"111.45", "lat":"35.03"},
  279. {"name":"永和", "log":"110.64", "lat":"36.62"},
  280. {"name":"洪洞", "log":"111.68", "lat":"36.25"},
  281. {"name":"霍县", "log":"111.72", "lat":"36.57"},
  282. {"name":"浮山", "log":"111.83", "lat":"35.97"},
  283. {"name":"襄汾", "log":"111.43", "lat":"35.86"},
  284. {"name":"乡宁", "log":"110.8", "lat":"35.97"},
  285. {"name":"蒲县", "log":"111.07", "lat":"36.42"},
  286. {"name":"运城", "log":"110.97", "lat":"35.03"},
  287. {"name":"闻喜", "log":"111.2", "lat":"35.37"},
  288. {"name":"垣曲", "log":"111.63", "lat":"35.3"},
  289. {"name":"芮城", "log":"110.68", "lat":"34.71"},
  290. {"name":"临猗", "log":"110.78", "lat":"35.15"},
  291. {"name":"新绛", "log":"111.22", "lat":"35.62"},
  292. {"name":"河津", "log":"110.7", "lat":"35.58"},
  293. {"name":"夏县", "log":"111.22", "lat":"35.12"},
  294. {"name":"绛县", "log":"111.58", "lat":"35.48"},
  295. {"name":"平陆", "log":"111.2", "lat":"34.12"},
  296. {"name":"永济", "log":"110.42", "lat":"34.88"},
  297. {"name":"万荣", "log":"110.83", "lat":"110.83"},
  298. {"name":"稷山", "log":"110.97", "lat":"35.6"}
  299. ]},{"name":"辽宁省", "log":"123.38", "lat":"41.8", "children":[
  300. {"name":"沈阳", "log":"123.38", "lat":"41.8"},
  301. {"name":"新民", "log":"122.83", "lat":"42"},
  302. {"name":"辽中", "log":"122.7", "lat":"41.52"},
  303. {"name":"大连", "log":"121.62", "lat":"38.92"},
  304. {"name":"金县", "log":"121.7", "lat":"39.13"},
  305. {"name":"复县", "log":"121.97", "lat":"39.63"},
  306. {"name":"新金", "log":"121.95", "lat":"39.55"},
  307. {"name":"庄河", "log":"22.97", "lat":"39.7"},
  308. {"name":"长海", "log":"122.58", "lat":"39.28"},
  309. {"name":"鞍山", "log":"122.85", "lat":"41.12"},
  310. {"name":"海城", "log":"122.75", "lat":"40.85"},
  311. {"name":"台安", "log":"122.4", "lat":"41.4"},
  312. {"name":"抚顺", "log":"123.97", "lat":"41.97"},
  313. {"name":"新宾", "log":"125.02", "lat":"41.72"},
  314. {"name":"清原", "log":"124.9", "lat":"42.13"},
  315. {"name":"本溪", "log":"123.73", "lat":"41.3"},
  316. {"name":"垣仁", "log":"125.33", "lat":"41.28"},
  317. {"name":"锦州", "log":"121.15", "lat":"41.13"},
  318. {"name":"锦县", "log":"121.35", "lat":"41.17"},
  319. {"name":"义县", "log":"121.22", "lat":"41.55"},
  320. {"name":"黑山", "log":"122.12", "lat":"41.7"},
  321. {"name":"北镇", "log":"121.8", "lat":"41.6"},
  322. {"name":"锦西", "log":"120.83", "lat":"40.77"},
  323. {"name":"兴城", "log":"120.68", "lat":"40.63"},
  324. {"name":"绥中", "log":"120.32", "lat":"40.35"},
  325. {"name":"丹东", "log":"124.37", "lat":"40.13"},
  326. {"name":"东沟", "log":"124.13", "lat":"39.97"},
  327. {"name":"岫岩", "log":"123.25", "lat":"40.3"},
  328. {"name":"凤城", "log":"124.05", "lat":"40.47"},
  329. {"name":"宽甸", "log":"124.77", "lat":"40.75"},
  330. {"name":"阜新", "log":"121.65", "lat":"42"},
  331. {"name":"彰武", "log":"122.52", "lat":"42.42"},
  332. {"name":"营口", "log":"122.18", "lat":"40.65"},
  333. {"name":"盖县", "log":"122.37", "lat":"40.42"},
  334. {"name":"盘山", "log":"122.03", "lat":"41.02"},
  335. {"name":"大洼", "log":"122.06", "lat":"41"},
  336. {"name":"辽阳", "log":"123.17", "lat":"41.28"},
  337. {"name":"灯塔", "log":"123.34", "lat":"41.43"},
  338. {"name":"铁岭", "log":"123.85", "lat":"42.32"},
  339. {"name":"开原", "log":"124.03", "lat":"42.53"},
  340. {"name":"昌图", "log":"124.13", "lat":"42.8"},
  341. {"name":"铁法", "log":"123.5", "lat":"42.48"},
  342. {"name":"康平", "log":"123.33", "lat":"42.75"},
  343. {"name":"法库", "log":"123.37", "lat":"42.52"},
  344. {"name":"西丰", "log":"124.7", "lat":"42.77"},
  345. {"name":"朝阳", "log":"120.42", "lat":"41.58"},
  346. {"name":"建昌", "log":"119.78", "lat":"40.82"},
  347. {"name":"北票", "log":"120.75", "lat":"41.82"},
  348. {"name":"凌源", "log":"119.37", "lat":"41.27"},
